PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA |
|||
ITEM |
DESCRIÇÃO
|
PERIODICIDADE
|
|
PORTA E ALIZARES DE MADEIRA | Aplicar verniz PU, principalmente nas portas externas que estão em contato com a exposição do sol e eventualmente chuva de vento. | Semestralmente | |
ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | Limpeza geral esquadria (zona urbana ou rural) | 1 vez ao ano | |
Limpeza geral esquadria (zona marítima ou industrial) | 1 vez a cada 3 meses | ||
Limpeza dos orifícios dos trilhos inferiores | 1 vez a cada 3 meses | ||
Limpeza da persiana de enrolar | 1 vez a cada 3 meses | ||
Reapertar parafusos aparentes dos fechos | 1 vez ao ano | ||
Regulagem do freio | 1 vez ao ano | ||
IMPERMEABILIZAÇÃO | Inspecionar os rejuntamentos dos pisos cerâmicos, ralos e peças sanitárias | 1 vez ao ano | |
Inspecionar a camada drenante do jardim | 1 vez ao ano | ||
ESTRUTURAS/ PAREDES | Repintar áreas privativas | A cada 3 anos | |
Repintar áreas comuns | A cada 3 anos | ||
Repintar fachada da edificação | A cada 3 anos | ||
REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS EM ARGAMASSA OU GESSO E FORRO DE GESSO | Repintar os forros dos banheiros | A cada ano | |
Repintar paredes e tetos das áreas secas | A cada 3 anos | ||
REVESTIMENTO CERÂMICO INTERNO | Verificar e completar rejuntamento, juntas de dilatação e movimentação e peças soltas | A cada ano | |
REJUNTES | Verificar as juntas de dilatação, e preencher com mastique quando necessário. | A cada 2 anos | |
Inspecionar e completar o rejuntamento convencional | A cada ano | ||
PINTURAS/VERNIZES | Repintar as áreas internas (unidades privativas e áreas comuns) | A cada 3 anos | |
VIDROS |
Verificar o desempenho da vedação e fixação
nos caixilhos |
A
cada ano |
|
Vidros Temperados: Inspeçionar o funcionamento
do sistema de molas e dobradiças e verificar
a necessidade de lubrificação. |
A cada ano ou conforme Especificada pelo fabricante
|
||
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS/ LOUÇAS/ METAIS | Verificar os ralos e sifões das louças, tanques e pias. | A cada 6 meses | |
Trocar os vedantes (courinhos) das torneiras, mistura-dores de lavatório e de bidê e registros de pressão | A cada ano | ||
Limpar os aeradores (bicos removíveis). | A cada 6 meses | ||
Limpar e verificar regulagem do mecanismo de descarga | A cada 6 meses | ||
Verificar gaxeta, anéis o´ring e estanqueidade dos registros de gaveta e dos registros de esfera | A cada 3 anos | ||
Verificar, anéis o´ring dos registros de pressão, misturador de lavatório e de bidê | A cada ano | ||
Verificar o diafragma da torre de entrada e a comporta do mecanismo de caixa acoplada | A cada 3 anos | ||
Verificar a estanqueidade da válvula de descarga, torneira automática e torneira eletrônica | A cada 5 anos | ||
Limpar o crivo do chuveiro | A cada ano | ||
INSTALAÇÃO ELÉTRICA | Quadro
de Distribuição de Circuitos |
Reapertar todas as conexões | A cada ano |
Testar o disjuntor DR | A cada 6 meses | ||
Tomadas, Interruptores e Pontos de Luz | Reapertar conexões e verificar estado dos contatos elétricos substituindo as peças que apresentem desgaste | A cada 2 anos | |